<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formula 1 Merkezi &#124; 0sn.org &#187; button</title>
	<atom:link href="http://www.0sn.org/f1-formula/button/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.0sn.org</link>
	<description>Formula 1,F1,sonuçlar,pilotlar,takımlar,pistler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2011 11:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vettel kazadan dolayı özür diledi</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/vettel-kaza-button-ozur-diledi.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/vettel-kaza-button-ozur-diledi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilot Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[belçika]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[özür diledi]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[
Belçika Grand Prix&#8217;sinde Sebastian Vettel&#8217;in Jenson Button&#8217;a çarpması yeni tartışmalara sebep oldu. Vettel, yarıştan sonra kaza nedeniyle Button&#8217;dan özür diledi. Button ise rakibinin aldığı riskin cezasını kendisinin çektiğini söyledi.
Sebastian Vettel, Formula 1 Belçika Grand Prix&#8217;sinin 17. turunda son şampiyon Jenson Button&#8217;a çarpınca bu sezon çok konuşulan kaza tartışmalarına bir yenisini ekledi. Yağmur çiselerken kontrolünü kaybeden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/vettel-kaza-button-ozur-diledi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel &#8211; Button Kaza Anı [Belçika]</title>
		<link>http://www.0sn.org/video-galeri/vettel-button-kaza-video-belcika-izle.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/video-galeri/vettel-button-kaza-video-belcika-izle.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Galeri]]></category>
		<category><![CDATA[belçika]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[izle]]></category>
		<category><![CDATA[kaza]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Vettel&#8217;in Button&#8217;ı geçmeye çalışırken yandan çarpması sonucu oluşan kaza anı.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/video-galeri/vettel-button-kaza-video-belcika-izle.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İspanya Grand Prix Sonuçları</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/f1-ispanya-gp-sonuclari.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/f1-ispanya-gp-sonuclari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 16:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bir]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[
Jenson Button  (Brawn-Mercedes) 66 tur / 1:37:19.202 / 10 puan
Rubens Barrichello  (Brawn-Mercedes) 66 tur / +13.0 sn / 8 puan
Mark Webber  (RBR-Renault) 66 tur / +13.9 sn / 6 puan
Sebastian Vettel  (RBR-Renault) 66 tur / +18.9 sn / 5 puan
Fernando Alonso  (Renault) 66 tur / +43.1 sn / 4 puan
Felipe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/f1-ispanya-gp-sonuclari.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahreyn Grand Prix Sonuçları</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/f1-bahreyn-gp-sonuclari.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/f1-bahreyn-gp-sonuclari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 16:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bahreyn]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[
Jenson Button (Brawn-Mercedes) 57 tur / 1:31:48.182 / 10 puan
Sebastian Vettel (RBR-Renault) 57 tur / +7.1 sn / 8 puan
Jarno Trulli (Toyota) 57 tur / +9.1 sn / 6 puan
Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 57 tur / +22.0 sn / 5 puan
Rubens Barrichello (Brawn-Mercedes) 57 tur / +37.7 sn / 4 puan
Kimi Räikkönen (Ferrari) 57 tur / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/f1-bahreyn-gp-sonuclari.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malezya GP Sonuçları</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/malezya-gp-sonuclari.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/malezya-gp-sonuclari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 16:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[gran prix]]></category>
		<category><![CDATA[malezya]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[
 Jenson Button  (Brawn-Mercedes)  55:30.622 / 31tur		/ 5puan 
 Nick Heidfeld  (BMW Sauber)  +22.7 sn / 31tur		/ 4puan 
 Timo Glock  (Toyota)  +23.5 sn / 31tur		/ 3puan 
 Jarno Trulli  (Toyota)  +46.1 sn / 31tur	 	/ 2.5puan 
 Rubens Barrichello  (Brawn-Mercedes)  +47.3 sn  / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/malezya-gp-sonuclari.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

