<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formula 1 Merkezi &#124; 0sn.org &#187; f1 yarışı</title>
	<atom:link href="http://www.0sn.org/f1-formula/f1-yarisi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.0sn.org</link>
	<description>Formula 1,F1,sonuçlar,pilotlar,takımlar,pistler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 10:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>İtalyada Pole Pozisyonu Hamilton&#8217;un</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/italyada-pole-pozisyonu-hamiltonun.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/italyada-pole-pozisyonu-hamiltonun.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[f1 bak]]></category>
		<category><![CDATA[f1 indir]]></category>
		<category><![CDATA[f1 izle]]></category>
		<category><![CDATA[f1 yarışı]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[italya]]></category>
		<category><![CDATA[italya f1]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>
		<category><![CDATA[pole pozisyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[
Formula 1&#8242;de sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix&#8217;si öncesi bugün koşulan sıralama turlarında, 1 dakika 24.066 ile en iyi dereceyi yapan McLaren Mercedes&#8217;in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Pazar günkü yarışa ilk cepten (Pole Position) başlamaya hak kazandı.
İtalya&#8217;nın Milano kenti yakınlarındaki 5.793 uzunluğundaki Monza pistinde koşulan sıralama turlarının ardından, Pazar günkü yarışa ilk sıradan başlama hakkı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/italyada-pole-pozisyonu-hamiltonun.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McLaren&#8217;ler çizgide</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/mclarenler-cizgide.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/mclarenler-cizgide.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 14:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[f1 izle]]></category>
		<category><![CDATA[f1 yarışı]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[sür]]></category>
		<category><![CDATA[sürüş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[
Formula 1 2009 Sezonu&#8217;nun 11. ayağı olan Avrupa Grand Prixi&#8217;nde sıralama turları sonuçlandı. Valencia&#8217;da yapılan sıralama turunu McLaren Mercedes&#8217;ten Lewis Hamilton kazandı. Yine McLaren Mercedes&#8217;ten Heiki Kovalainen de 2. sırada yer aldı. 3.&#8217;lüğü ise Brawn GP&#8217;den Rubens Barrichello kaptı.

İlk eleme turunda Nakajima, Fisichella, Trulli, Alguersuari ve Badoer yarışa veda eden isimler oldu. Ferrari&#8217;de Felipe Massa&#8217;nın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/mclarenler-cizgide.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
