<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formula 1 Merkezi &#124; 0sn.org &#187; ferrari</title>
	<atom:link href="http://www.0sn.org/f1-formula/ferrari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.0sn.org</link>
	<description>Formula 1,F1,sonuçlar,pilotlar,takımlar,pistler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 10:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bahreyn’de Kazanan Ferrari Oldu.</title>
		<link>http://www.0sn.org/haber/bahreyn-gp-ferrari-sonuc.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/haber/bahreyn-gp-ferrari-sonuc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[
60.yıl dönümü, yeni kurallar, yeni araçlar, Schumacher&#8217;in tekrar pistlere dönmesi derken Formula 1&#8242;in açılış yarışında kazanan Ferrari&#8217;den Alonso oldu. İkinci sırada ise takım arkadaşı Massa oldu, podyuma çıkan son pilot ise McLaren&#8217;den Lewis Hamilton oldu.
F1 Bahreyn Grand Prix&#8217;sini kazanan Ferrari&#8217;nin İspanyol pilotu Fernando Alonso oldu. Alonso, Bahreyn Grand Prix&#8217;sini 1:39:20 süre ile bitirdi. Ferrari bununla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/haber/bahreyn-gp-ferrari-sonuc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İtalyada Pole Pozisyonu Hamilton&#8217;un</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/italyada-pole-pozisyonu-hamiltonun.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/italyada-pole-pozisyonu-hamiltonun.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[f1 bak]]></category>
		<category><![CDATA[f1 indir]]></category>
		<category><![CDATA[f1 izle]]></category>
		<category><![CDATA[f1 yarışı]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[italya]]></category>
		<category><![CDATA[italya f1]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>
		<category><![CDATA[pole pozisyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[
Formula 1&#8242;de sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix&#8217;si öncesi bugün koşulan sıralama turlarında, 1 dakika 24.066 ile en iyi dereceyi yapan McLaren Mercedes&#8217;in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Pazar günkü yarışa ilk cepten (Pole Position) başlamaya hak kazandı.
İtalya&#8217;nın Milano kenti yakınlarındaki 5.793 uzunluğundaki Monza pistinde koşulan sıralama turlarının ardından, Pazar günkü yarışa ilk sıradan başlama hakkı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/italyada-pole-pozisyonu-hamiltonun.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisichella Ferraride</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/fisichella-ferraride.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/fisichella-ferraride.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 18:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilot Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Takım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari pilot]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari transfer]]></category>
		<category><![CDATA[fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[fisichella ferraride]]></category>
		<category><![CDATA[fisichella ferraride indir]]></category>
		<category><![CDATA[fisichella ferraride izle]]></category>
		<category><![CDATA[force]]></category>
		<category><![CDATA[force india]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[

Günlerdir süren spekülasyonların ardından, İtalyan sürücü Fisichella&#8217;nın İtalya&#8217;dan itibaren Felipe Massa&#8217;nın yerine Kimi Raikkonen&#8217;in takım arkadaşı olarak açıklandı.
Takım yaptığı açıklamada Ferrari ile görüşmelerin Massa&#8217;nın bu sezon yarışamayacağının kesinleşmesinin ardından, 24 saat önce başladığını belirtti.
Takım patronu Vijay Mallya &#8220;Giancarlo ve manejeri dün bana Ferrari&#8217;den teklif ile geldiler.Her İtalyan sürücü için Ferrari koltuğu uzun süreli bir hayaldir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/fisichella-ferraride.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McLaren&#8217;ler çizgide</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/mclarenler-cizgide.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/mclarenler-cizgide.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 14:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[f1 izle]]></category>
		<category><![CDATA[f1 yarışı]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[sür]]></category>
		<category><![CDATA[sürüş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[
Formula 1 2009 Sezonu&#8217;nun 11. ayağı olan Avrupa Grand Prixi&#8217;nde sıralama turları sonuçlandı. Valencia&#8217;da yapılan sıralama turunu McLaren Mercedes&#8217;ten Lewis Hamilton kazandı. Yine McLaren Mercedes&#8217;ten Heiki Kovalainen de 2. sırada yer aldı. 3.&#8217;lüğü ise Brawn GP&#8217;den Rubens Barrichello kaptı.

İlk eleme turunda Nakajima, Fisichella, Trulli, Alguersuari ve Badoer yarışa veda eden isimler oldu. Ferrari&#8217;de Felipe Massa&#8217;nın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/mclarenler-cizgide.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault&#8217;ya Fransız pilot</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/renaultya-fransiz-pilot.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/renaultya-fransiz-pilot.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 16:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Takım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[araçlar]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[f1 izle]]></category>
		<category><![CDATA[f1 yarış]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[grosjean]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[renault bak]]></category>
		<category><![CDATA[yarış]]></category>
		<category><![CDATA[yarışma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[
Formula 1 takımlarından Renault&#8217;da Brezilyalı pilot Nelson Piquet Jr&#8216;ın görevine son verilmesinin ardından, Fransız Roman Grosjean ile anlaşıldı. Renault&#8217;dan yapılan açıklamaya göre, 23 Ağustos Pazar günkü Avrupa Grand Prix&#8217;si ve sezonun diğer yarışlarında işine son verilen Piquet&#8217;in yerine, Fransız Grosjean yarışacak.

2006 yılında Renault Pilot Yetiştirme Programı&#8217;na katılan 23 yaşındaki Grosjean, 2007 yılında Formula 3 Avrupa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/renaultya-fransiz-pilot.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinetik enerji sistemi bekleneni vermedi</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/kers-bekleneni-vermedi.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/kers-bekleneni-vermedi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 17:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Takım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bekleneni]]></category>
		<category><![CDATA[bmw sauber]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[fota]]></category>
		<category><![CDATA[kers]]></category>
		<category><![CDATA[kinetik enerji dönüşüm sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[vermedi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Formula-1&#8242;de sezon başında büyük umutlar bağlanan kinetik enerji dönüşüm sistemi beklenen sonucu vermedi. Geçişleri kolaylaştırması beklenen sistemi kullanan 4 takım da, sezon başından bu yana tek galibiyet dahi elde edemedi.
Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA, sezon başında isteyen takımların kinetik enerji dönüşüm sistemini kullanmasına onay vermişti. Frenleme sırasında oluşan ısıyı enerjiye çevirerek, araçlarda ani ivmelenme sağlayacağı düşünülen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/kers-bekleneni-vermedi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
