<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formula 1 Merkezi &#124; 0sn.org &#187; formula</title>
	<atom:link href="http://www.0sn.org/f1-formula/formula/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.0sn.org</link>
	<description>Formula 1,F1,sonuçlar,pilotlar,takımlar,pistler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 10:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Belçika&#8217;da kazanan Hamilton oldu.</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/belcikada-kazanan-hamilton-oldu.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/belcikada-kazanan-hamilton-oldu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[belçika]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[
Belçika Grand Prix&#8217;ini Lewis Hamilton 1:29:04&#8242;lük derecesiyle kazandı.
1. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 44 Tur [1:29:04.268] 25p
2. Mark Webber (RBR-Renault) 44 Tur [+1.5 sn] 18p
3. Robert Kubica (Renault) 44 Tur [+3.4 sn] 15p
4. Felipe Massa (Ferrari) 44 Tur [+8.2 sn] 12pts
5. Adrian Sutil (Force India-Mercedes) 44 Tur [+9.0 sn] 10p
6. Nico Rosberg (Mercedes GP) 44 Tur [+12.3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/belcikada-kazanan-hamilton-oldu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrichello vs. Schumacher</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/barrichello-vs-schumacher-hungary.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/barrichello-vs-schumacher-hungary.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Galeri]]></category>
		<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[attack]]></category>
		<category><![CDATA[Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[hungary]]></category>
		<category><![CDATA[macaristan]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[video izle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[
Macaristanda akılda kalan öenmli anlardan biriside Barrichello&#8217;nun Schumacher&#8217;e yaptığı atak ve sonrasındaki geçişiydi.  Bir kaç tur önceden bu geçişin olacağı belli olsada Schumacher son ana kadar kendini savundu. Ve hatta o kadar savundu ki Barrichello&#8217;yu duvara kadar sıkıştırdı. Barrichello yarış sırasında takım telsizinden Schumacher&#8217;in diskalifiye edilmesini beklediğini söyledi.
Alman pilot, kendi internet  sitesinde yaptığı açıklamada, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/barrichello-vs-schumacher-hungary.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macaristan&#8217;da zafer Webber&#8217;in</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/macaristan-gp-webber.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/macaristan-gp-webber.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Takım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[macaristan]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[
Macaristan&#8217;da kazanan Mark Webber oldu ve ara tatilden önce pilotlar sıralamasında birinci sıraya yerleşti.Güvenlik aracının piste girmesiyle Webber ve Barrichello dışında tüm araçlar pite girdi.Önünün açılmasıyla hızlanan Webber üst üste hızlı turlar atarak Vettel ile arasını açtı ve rahat bir pitstop&#8217;un ardından birinci sırayı korudu.Vettel ise Güvenlik Aracı pistteyken önündeki araçla arasını çok fazla açmasından [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/macaristan-gp-webber.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almanya GP Alonso&#8217;nun</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/almanya-gp-alonso.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/almanya-gp-alonso.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilot Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[
Almanya&#8217;da takım emirlerinin daha çok konuşulduğu yarışta birinci sırayı Alonso aldı.

1. Fernando Alonso (Ferrari) 67tur [1:27:38.864]25puan
2. Felipe Massa (Ferrari) 67tur [+4.1 sn] 18puan
3. Sebastian Vettel (RBR-Renault) 67tur [+5.1 sn] 15puan
4. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 67tur [+26.8 sn] 12puan
5. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 67tur [+29.4 sn] 10puan
6. Mark Webber (RBR-Renault) 67tur [+43.6 sn] 8puan
7. Robert Kubica (Renault) 66tur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/almanya-gp-alonso.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İngiltere GP&#8217;de kazanan Webber</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/ingiltere-gp-webber.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/ingiltere-gp-webber.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilot Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[ingiltere]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[İngiltere Grand Prix&#8217;ini Mark Webber kazandı.

1. Mark Webber (RBR-Renault) 52 tur [1:24:38.200] 25 puan
2. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 52 tur [+1.3 sn] 18 puan
3. Nico Rosberg (Mercedes GP) 52 tur [+21.3 sn] 15 puan
4. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 52 tur [+21.9 sn] 12 puan
5. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) 52 tur [+31.4 sn] 10 puan
6. Kamui Kobayashi (BMW Sauber-Ferrari) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/ingiltere-gp-webber.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avrupa&#8217;da Vettel kazandı</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/avrupa-gp-vettel.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/avrupa-gp-vettel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilot Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[
Avrupa Grand Prix&#8217;ini 1.40.29&#8242;luk derecesiyle Alman Sebastian Vettel kazandı.

1. Sebastian Vettel (RBR-Renault) 57 tur [1:40:29.571] 25 puan
2. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 57 tur [+5.0 sn] 18 puan
3. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 57 tur [+12.6 sn] 15 puan
4. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) 57 tur [+25.6 sn] 12 puan
5. Robert Kubica (Renault) 57 tur [+27.1 sn] 10 puan
6. Adrian Sutil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/avrupa-gp-vettel.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanada GP&#8217;de birinci Hamilton</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/kanada-gp-hamilton.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/kanada-gp-hamilton.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilot Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[kanada]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Kanada Grand Prix&#8217;inde kazanan Hamilton oldu.

1. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 70 tur [1:33:53.456] 25 puan
2. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 70 tur [+2.2 sn] 18 puan
3. Fernando Alonso (Ferrari) 70 tur [+9.2 sn] 15 puan
4. Sebastian Vettel (RBR-Renault) 70 tur [+37.8 sn] 12 puan
5. Mark Webber (RBR-Renault) 70 tur [+39.2 sn] 10 puan
6. Nico Rosberg (Mercedes GP) 70 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/kanada-gp-hamilton.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olaylı Türkiye GP&#8217;sinde Kazanan Hamilton</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/turkiye-gp-2010-hamilton.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/turkiye-gp-2010-hamilton.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 00:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Takım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[
 Keyif veren yarışta Webber ve Vettel&#8217;in kazasını iyi değerlendiren Hamilton birinci oldu.

1. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 58 tur [1:28:47.620] 25 puan
2. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 58 tur [+2.6 sn] 18 puan
3. Mark Webber (RBR-Renault) 58 tur [+24.2 sn] 15 puan
4. Michael Schumacher (Mercedes GP) 58 tur [+31.1 sn] 12 puan
5. Nico Rosberg (Mercedes GP) 58 tur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/turkiye-gp-2010-hamilton.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monako GP&#8217;de Webber&#8217;in</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/monako-gpde-webberin.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/monako-gpde-webberin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 00:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Takım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[monako]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Monako&#8217;da yapılan Formula 1 yarışını 1.50.13&#8242;lük derecesiyle webber kazandı.

1. Mark Webber (RBR-Renault) 1:50:13.355 [25 puan]
2. Sebastian Vettel (RBR-Renault) +0.4 sn [18 puan]
3. Robert Kubica (Renault) +1.6 sn [15 puan]
4. Felipe Massa (Ferrari) +2.6 sn [12 puan]
5. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) +4.3 sn [10 puan]
6. Fernando Alonso (Ferrari) +6.3 sn [8 puan]
7. Nico Rosberg (Mercedes GP) +6.6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/monako-gpde-webberin.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İspanya GP Webber&#8217;in</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/ispanya-gp-webber-2010.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/ispanya-gp-webber-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 00:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilot Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[İspanya&#8217;da Formula 1 yarışını Mark Webber Kazandı

1. Mark Webber (RBR-Renault) 66 tur [1:35:44.101] 25puan
2. Fernando Alonso (Ferrari) 66 tur [+24.0 sn ] 18puan
3. Sebastian Vettel (RBR-Renault) 66 tur [+51.3 sn ] 15puan
4. Michael Schumacher (Mercedes GP) 66 tur [+62.1 sn ] 12puan
5. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 66 tur [+63.7 sn ] 10puan
6. Felipe Massa (Ferrari) 66 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/ispanya-gp-webber-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
