<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formula 1 Merkezi &#124; 0sn.org &#187; gp</title>
	<atom:link href="http://www.0sn.org/f1-formula/gp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.0sn.org</link>
	<description>Formula 1,F1,sonuçlar,pilotlar,takımlar,pistler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2011 11:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Webber &#8211; Rosberg çarpışması [Kore]</title>
		<link>http://www.0sn.org/video-galeri/webber-rosberg-carpismasi-kore.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/video-galeri/webber-rosberg-carpismasi-kore.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 11:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Galeri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[çarpışma]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[izle]]></category>
		<category><![CDATA[kaza]]></category>
		<category><![CDATA[kore]]></category>
		<category><![CDATA[rosberg]]></category>
		<category><![CDATA[Seyret]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[2010 Kore GP&#8217;sinde Red Bull pilotu Webber&#8217;in Rosberg ile çarpışma anı.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/video-galeri/webber-rosberg-carpismasi-kore.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singapur Gp pist tanıtım videosu</title>
		<link>http://www.0sn.org/video-galeri/singapur-gp-pist-tanitim-videosu.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/video-galeri/singapur-gp-pist-tanitim-videosu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 21:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Galeri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[izle]]></category>
		<category><![CDATA[pist]]></category>
		<category><![CDATA[singapur]]></category>
		<category><![CDATA[tanıtım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Sezonun tek gece yarışı olan Singapur GP&#8217;nin pistini daha yakından tanımak isteyenler için bu videoyu tavsiye ediyoruz.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/video-galeri/singapur-gp-pist-tanitim-videosu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singapur&#8217;da pole Alonso&#8217;nun</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/singapurda-pole-alonsonun.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/singapurda-pole-alonsonun.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 21:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>
		<category><![CDATA[pole pozisyon]]></category>
		<category><![CDATA[singapore]]></category>
		<category><![CDATA[singapur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[
Yükselen grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Ferrari gün geçtikçe kendisini gösteriyor. Singapur Grand Prix sıralama turlarında 1.45.390&#8242;lık derecesiyle Feranado Alonso yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandıSingapur&#8217;da, Alonso ilk sırada yer alırken,  Red Bull&#8217;un Alman pilotu Sebastian Vettel 2. sırada kendisine yer buldu.  McLaren&#8217;in İngiliz pilotu Lewis Hamilton 3. olurken, sıralama turlarında hayal kırıklığı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/singapurda-pole-alonsonun.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamilton&#8217;ın Kazası [İtalya]</title>
		<link>http://www.0sn.org/video-galeri/hamiltonin-kazasi-italya.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/video-galeri/hamiltonin-kazasi-italya.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 02:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Galeri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[italya]]></category>
		<category><![CDATA[izle]]></category>
		<category><![CDATA[kaza]]></category>
		<category><![CDATA[monza]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Hamilton&#8217;ın İtalya Grand Prix&#8217;sinin birinci turunda tekerini Ferrariye vurması sonucu yarış dışında kaldı
Yarışın başı olduğu için virajlarda arabaların yer bulamaması sonucunda Hamilton sağ tekerleğini Ferrari&#8217;ye vurarak hasar verdi. Bir sonraki virajda ise sağ tekerleğinin dönmemesi sonucu virajı alamayan Hamilton kum havuzuna saplanarak yarış dışında kaldı.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/video-galeri/hamiltonin-kazasi-italya.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İtalya&#8217;da Alonso ilk cepte</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/italyada-alonso-ilk-cepte.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/italyada-alonso-ilk-cepte.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 23:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilot Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Takım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[italya]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[
Ferrari&#8217;nin ev sahibi sayıldığı İtalya GP Monza pistinde sıralama turlarında Fernando Alonso en iyi dereceyi yaparak birinci sırada başlamaya hak kazandı,diğer Ferrari pilotu Massa ise 3. sırada kendine yer bularak takım arkadaşının arkasındaki cepten yarışa başlayacak. 2008 Brezilya Grand Prix&#8217;sinden ilk sıra yüzü göremeyen Ferrari takımında ilk üç sırada iki Ferrari pilotunun olması yönetimi mutlu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/italyada-alonso-ilk-cepte.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macaristan&#8217;da zafer Webber&#8217;in</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/macaristan-gp-webber.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/macaristan-gp-webber.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Takım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[macaristan]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[
Macaristan&#8217;da kazanan Mark Webber oldu ve ara tatilden önce pilotlar sıralamasında birinci sıraya yerleşti.Güvenlik aracının piste girmesiyle Webber ve Barrichello dışında tüm araçlar pite girdi.Önünün açılmasıyla hızlanan Webber üst üste hızlı turlar atarak Vettel ile arasını açtı ve rahat bir pitstop&#8217;un ardından birinci sırayı korudu.Vettel ise Güvenlik Aracı pistteyken önündeki araçla arasını çok fazla açmasından [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/macaristan-gp-webber.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İngiltere GP&#8217;de kazanan Webber</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/ingiltere-gp-webber.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/ingiltere-gp-webber.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilot Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[ingiltere]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[İngiltere Grand Prix&#8217;ini Mark Webber kazandı.

1. Mark Webber (RBR-Renault) 52 tur [1:24:38.200] 25 puan
2. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 52 tur [+1.3 sn] 18 puan
3. Nico Rosberg (Mercedes GP) 52 tur [+21.3 sn] 15 puan
4. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 52 tur [+21.9 sn] 12 puan
5. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) 52 tur [+31.4 sn] 10 puan
6. Kamui Kobayashi (BMW Sauber-Ferrari) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/ingiltere-gp-webber.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avrupa&#8217;da Vettel kazandı</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/avrupa-gp-vettel.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/avrupa-gp-vettel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilot Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[
Avrupa Grand Prix&#8217;ini 1.40.29&#8242;luk derecesiyle Alman Sebastian Vettel kazandı.

1. Sebastian Vettel (RBR-Renault) 57 tur [1:40:29.571] 25 puan
2. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 57 tur [+5.0 sn] 18 puan
3. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 57 tur [+12.6 sn] 15 puan
4. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) 57 tur [+25.6 sn] 12 puan
5. Robert Kubica (Renault) 57 tur [+27.1 sn] 10 puan
6. Adrian Sutil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/avrupa-gp-vettel.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanada GP&#8217;de birinci Hamilton</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/kanada-gp-hamilton.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/kanada-gp-hamilton.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilot Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[kanada]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Kanada Grand Prix&#8217;inde kazanan Hamilton oldu.

1. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 70 tur [1:33:53.456] 25 puan
2. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 70 tur [+2.2 sn] 18 puan
3. Fernando Alonso (Ferrari) 70 tur [+9.2 sn] 15 puan
4. Sebastian Vettel (RBR-Renault) 70 tur [+37.8 sn] 12 puan
5. Mark Webber (RBR-Renault) 70 tur [+39.2 sn] 10 puan
6. Nico Rosberg (Mercedes GP) 70 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/kanada-gp-hamilton.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macaristan Grand Prix Sonuçları</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/f1-macaristan-gp-sonuclari.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/f1-macaristan-gp-sonuclari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 17:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bir]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[macaristan]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[
Lewis Hamilton  (McLaren-Mercedes) 70 tur [1:38:23.876] 10 puan
Kimi Räikkönen  (Ferrari) 70 tur [+11.5 sn ] 8 puan
Mark Webber  (RBR-Renault) 70 tur [+16.8 sn ] 6 puan
Nico Rosberg  (Williams-Toyota) 70 tur [+26.9 sn ] 5 puan
Heikki Kovalainen  (McLaren-Mercedes) 70 tur [+34.3 sn ] 4 puan
Timo Glock  (Toyota) 70 tur [+35.2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-yaris-gp/f1-macaristan-gp-sonuclari.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

