<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formula 1 Merkezi &#124; 0sn.org &#187; Pilot Haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.0sn.org/formula-f1/f1-surucu-haber/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.0sn.org</link>
	<description>Formula 1,F1,sonuçlar,pilotlar,takımlar,pistler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2011 11:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alonso sonradan açıldı !</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/alonso-sonradan-acildi.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/alonso-sonradan-acildi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 15:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilot Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[singapur]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[
Sezonun sondan 5. yarışı olan Singapur GP&#8217;de Alonso yarışı başladığı gibi bitirdi.Hiç geçilmeyen Alonso&#8217;nun ardından Vettel 2. sırada yarışı tamamlarken şampiyona lideri Webber 3. sırada bitiş çizgisini gördü.

Singapur Grand Prix&#8217;sini Fernando Alonso 1:57:53.579&#8242;luk derecesiyle birinci sırada tamamladı. Vettel 0.2 sn farkla ikinci olurken,Webber ise 3. sırada bitirerek şampiyona liderliğini korudu. Gecenin kaybeden ismi ise 36. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/alonso-sonradan-acildi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimi Raikkonen F1&#8242;e geri dönüyor mu?</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/kimi-raikkonen-f1e-geri-donuyor-mu.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/kimi-raikkonen-f1e-geri-donuyor-mu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilot Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[dönecek]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formıla 1]]></category>
		<category><![CDATA[kimi]]></category>
		<category><![CDATA[mi]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[
Bugün birçok F1 severin beklediği haber gene ortaya çıktı. Raikkonen F1&#8242;de tekrar yarışacak mı?
Haberlere göre Formula 1&#8242;e dönmek isteyen Raikkonen Renault takımı ile irtibata geçmiş. Raikkonen F1&#8242;e sadece rekabetçi bir araç elde ederse döneceğini belirtmişti,bu yaklaşımın Raikkonen&#8217;in Renault araçlarını beğendiğinide gösteriyor.
Daha öncesinde Kubica&#8217;nın gelecek sezonda takım adına yarışacağını açıklayan Renault, şimdi Petrov mu kalacak yoksa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/kimi-raikkonen-f1e-geri-donuyor-mu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İtalya&#8217;da Alonso ilk cepte</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/italyada-alonso-ilk-cepte.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/italyada-alonso-ilk-cepte.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 23:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilot Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Takım Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[italya]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[
Ferrari&#8217;nin ev sahibi sayıldığı İtalya GP Monza pistinde sıralama turlarında Fernando Alonso en iyi dereceyi yaparak birinci sırada başlamaya hak kazandı,diğer Ferrari pilotu Massa ise 3. sırada kendine yer bularak takım arkadaşının arkasındaki cepten yarışa başlayacak. 2008 Brezilya Grand Prix&#8217;sinden ilk sıra yüzü göremeyen Ferrari takımında ilk üç sırada iki Ferrari pilotunun olması yönetimi mutlu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-takim-haber/italyada-alonso-ilk-cepte.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel kazadan dolayı özür diledi</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/vettel-kaza-button-ozur-diledi.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/vettel-kaza-button-ozur-diledi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilot Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[belçika]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[özür diledi]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[
Belçika Grand Prix&#8217;sinde Sebastian Vettel&#8217;in Jenson Button&#8217;a çarpması yeni tartışmalara sebep oldu. Vettel, yarıştan sonra kaza nedeniyle Button&#8217;dan özür diledi. Button ise rakibinin aldığı riskin cezasını kendisinin çektiğini söyledi.
Sebastian Vettel, Formula 1 Belçika Grand Prix&#8217;sinin 17. turunda son şampiyon Jenson Button&#8217;a çarpınca bu sezon çok konuşulan kaza tartışmalarına bir yenisini ekledi. Yağmur çiselerken kontrolünü kaybeden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/vettel-kaza-button-ozur-diledi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almanya GP Alonso&#8217;nun</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/almanya-gp-alonso.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/almanya-gp-alonso.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilot Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[
Almanya&#8217;da takım emirlerinin daha çok konuşulduğu yarışta birinci sırayı Alonso aldı.

1. Fernando Alonso (Ferrari) 67tur [1:27:38.864]25puan
2. Felipe Massa (Ferrari) 67tur [+4.1 sn] 18puan
3. Sebastian Vettel (RBR-Renault) 67tur [+5.1 sn] 15puan
4. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 67tur [+26.8 sn] 12puan
5. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 67tur [+29.4 sn] 10puan
6. Mark Webber (RBR-Renault) 67tur [+43.6 sn] 8puan
7. Robert Kubica (Renault) 66tur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/almanya-gp-alonso.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İngiltere GP&#8217;de kazanan Webber</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/ingiltere-gp-webber.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/ingiltere-gp-webber.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilot Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[ingiltere]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[vettel]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[İngiltere Grand Prix&#8217;ini Mark Webber kazandı.

1. Mark Webber (RBR-Renault) 52 tur [1:24:38.200] 25 puan
2. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 52 tur [+1.3 sn] 18 puan
3. Nico Rosberg (Mercedes GP) 52 tur [+21.3 sn] 15 puan
4. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 52 tur [+21.9 sn] 12 puan
5. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) 52 tur [+31.4 sn] 10 puan
6. Kamui Kobayashi (BMW Sauber-Ferrari) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/ingiltere-gp-webber.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avrupa&#8217;da Vettel kazandı</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/avrupa-gp-vettel.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/avrupa-gp-vettel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilot Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[
Avrupa Grand Prix&#8217;ini 1.40.29&#8242;luk derecesiyle Alman Sebastian Vettel kazandı.

1. Sebastian Vettel (RBR-Renault) 57 tur [1:40:29.571] 25 puan
2. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 57 tur [+5.0 sn] 18 puan
3. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 57 tur [+12.6 sn] 15 puan
4. Rubens Barrichello (Williams-Cosworth) 57 tur [+25.6 sn] 12 puan
5. Robert Kubica (Renault) 57 tur [+27.1 sn] 10 puan
6. Adrian Sutil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/avrupa-gp-vettel.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanada GP&#8217;de birinci Hamilton</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/kanada-gp-hamilton.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/kanada-gp-hamilton.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilot Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[kanada]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Kanada Grand Prix&#8217;inde kazanan Hamilton oldu.

1. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 70 tur [1:33:53.456] 25 puan
2. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 70 tur [+2.2 sn] 18 puan
3. Fernando Alonso (Ferrari) 70 tur [+9.2 sn] 15 puan
4. Sebastian Vettel (RBR-Renault) 70 tur [+37.8 sn] 12 puan
5. Mark Webber (RBR-Renault) 70 tur [+39.2 sn] 10 puan
6. Nico Rosberg (Mercedes GP) 70 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/kanada-gp-hamilton.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İspanya GP Webber&#8217;in</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/ispanya-gp-webber-2010.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/ispanya-gp-webber-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 00:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilot Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[İspanya&#8217;da Formula 1 yarışını Mark Webber Kazandı

1. Mark Webber (RBR-Renault) 66 tur [1:35:44.101] 25puan
2. Fernando Alonso (Ferrari) 66 tur [+24.0 sn ] 18puan
3. Sebastian Vettel (RBR-Renault) 66 tur [+51.3 sn ] 15puan
4. Michael Schumacher (Mercedes GP) 66 tur [+62.1 sn ] 12puan
5. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 66 tur [+63.7 sn ] 10puan
6. Felipe Massa (Ferrari) 66 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/ispanya-gp-webber-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;de zafer Button&#8217;ın</title>
		<link>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/cin-gp-10-button.htm</link>
		<comments>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/cin-gp-10-button.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 00:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilot Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yarış Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gran prix]]></category>
		<category><![CDATA[jenson button]]></category>
		<category><![CDATA[sonuç]]></category>
		<category><![CDATA[sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0sn.org/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Çin 2010 Grand Prix&#8217;ini 1.46.42&#8242;lik derecesiyle Jenson Button kazandı.

1. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 56 tur [1:46:42.163] 25 puan
2. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 56 tur [+1.5 sn ] 18 puan
3. Nico Rosberg (Mercedes GP) 56 tur [+9.4 sn ] 15 puan
4. Fernando Alonso (Ferrari) 56 tur [+11.8 sn ] 12 puan
5. Robert Kubica (Renault) 56 tur [+22.2 sn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0sn.org/f1-surucu-haber/cin-gp-10-button.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

